Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 203860 |
| 02 | ZDF | 32750 |
| 03 | ROW | 32480 |
| 04 | FML | 31821 |
| 05 | fco | 30995 |
| 06 | rsp | 29818 |
| 07 | ppt | 25419 |
| 08 | LOP | 20737 |
| 09 | IBN | 20274 |
| 10 | loa | 16850 |
| 11 | POC | 16237 |
| 12 | NFM | 15919 |
| 13 | IRD | 15413 |
| 14 | MPF | 14155 |
| 15 | BTDC | 13275 |
| 16 | nos | 12967 |
| 17 | ZKD | 12937 |
| 18 | eta | 12549 |
| 19 | VG | 12343 |
| 20 | cob | 12029 |
| 21 | VMA | 12022 |
| 22 | pvt | 11733 |
| 23 | EKP | 11648 |
| 24 | IDD | 11385 |
| 25 | KOM | 11257 |
| 26 | SOB | 11132 |
| 27 | PCE | 10738 |
| 28 | GWM | 10562 |
| 29 | DNF | 10255 |
| 30 | HC | 10066 |
| 31 | IKT | 9991 |
| 32 | VVL | 9952 |
| 33 | VTC | 9927 |
| 34 | hu | 9767 |
| 35 | RST | 9733 |
| 36 | UA | 9710 |
| 37 | LDF | 9670 |
| 38 | mah | 9635 |
| 39 | FWI | 9596 |
| 40 | sty | 9527 |
| 41 | fsl | 9457 |
| 42 | WSH | 9415 |
| 43 | COP | 9377 |
| 44 | RIC | 9376 |
| 45 | VAK | 9354 |
| 46 | LVP | 9354 |
| 47 | KBA | 9273 |
| 48 | OLM | 9245 |
| 49 | CMR | 9203 |
| 50 | RDW | 9202 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | FAO | 9038 |
| 52 | TBN | 9003 |
| 53 | maf | 8953 |
| 54 | LMR | 8861 |
| 55 | DKZ | 8746 |
| 56 | AMS | 8739 |
| 57 | WSK | 8720 |
| 58 | CC | 8696 |
| 59 | LOB | 8659 |
| 60 | dfm | 8621 |
| 61 | TBF | 8587 |
| 62 | SHPD | 8466 |
| 63 | PIC | 8429 |
| 64 | SUV | 8403 |
| 65 | PSM | 8402 |
| 66 | RWG | 8398 |
| 67 | POR | 8345 |
| 68 | AFS | 8342 |
| 69 | slt | 8330 |
| 70 | SW | 8312 |
| 71 | COO | 8301 |
| 72 | PAX | 8263 |
| 73 | ELT | 8247 |
| 74 | TOT | 8244 |
| 75 | DIO | 8109 |
| 76 | SST | 8101 |
| 77 | IAR | 8053 |
| 78 | GOP | 8002 |
| 79 | VSL | 7954 |
| 80 | VGS | 7925 |
| 81 | PTO | 7921 |
| 82 | BM | 7907 |
| 83 | lnk | 7903 |
| 84 | pps | 7877 |
| 85 | CEO | 7850 |
| 86 | DUe | 7838 |
| 87 | c/w | 7834 |
| 88 | DTF | 7821 |
| 89 | TVC | 7807 |
| 90 | sh | 7805 |
| 91 | EAU | 7776 |
| 92 | mat | 7767 |
| 93 | DI | 7719 |
| 94 | UDB | 7718 |
| 95 | MDH | 7692 |
| 96 | sgf | 7619 |
| 97 | PPK | 7596 |
| 98 | WIP | 7572 |
| 99 | CTN | 7548 |
| 100 | VA | 7503 |
