Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 205228 |
| 02 | ZDF | 33818 |
| 03 | ROW | 33440 |
| 04 | FML | 32466 |
| 05 | fco | 32145 |
| 06 | rsp | 31010 |
| 07 | ppt | 26413 |
| 08 | IBN | 21829 |
| 09 | LOP | 21822 |
| 10 | loa | 17659 |
| 11 | POC | 16943 |
| 12 | NFM | 16700 |
| 13 | IRD | 16081 |
| 14 | MPF | 14986 |
| 15 | BTDC | 13921 |
| 16 | ZKD | 13671 |
| 17 | nos | 13495 |
| 18 | eta | 13211 |
| 19 | VG | 13089 |
| 20 | VMA | 12674 |
| 21 | cob | 12596 |
| 22 | EKP | 12478 |
| 23 | KOM | 12387 |
| 24 | pvt | 12347 |
| 25 | IDD | 11904 |
| 26 | SOB | 11872 |
| 27 | PCE | 11447 |
| 28 | GWM | 11419 |
| 29 | VVL | 10945 |
| 30 | DNF | 10875 |
| 31 | HC | 10797 |
| 32 | VTC | 10717 |
| 33 | RST | 10665 |
| 34 | IKT | 10501 |
| 35 | LDF | 10478 |
| 36 | hu | 10376 |
| 37 | UA | 10334 |
| 38 | sty | 10254 |
| 39 | mah | 10251 |
| 40 | FWI | 10231 |
| 41 | LVP | 10173 |
| 42 | WSH | 10139 |
| 43 | RIC | 10055 |
| 44 | fsl | 10032 |
| 45 | VAK | 9998 |
| 46 | COP | 9980 |
| 47 | OLM | 9914 |
| 48 | KBA | 9870 |
| 49 | CMR | 9768 |
| 50 | maf | 9735 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | RDW | 9708 |
| 52 | TBN | 9613 |
| 53 | WSK | 9582 |
| 54 | FAO | 9543 |
| 55 | DKZ | 9478 |
| 56 | LMR | 9414 |
| 57 | CC | 9369 |
| 58 | TBF | 9341 |
| 59 | AMS | 9336 |
| 60 | PSM | 9318 |
| 61 | dfm | 9251 |
| 62 | LOB | 9210 |
| 63 | AFS | 9161 |
| 64 | TOT | 9059 |
| 65 | PIC | 9043 |
| 66 | SST | 9032 |
| 67 | RWG | 9022 |
| 68 | POR | 9013 |
| 69 | slt | 8991 |
| 70 | SUV | 8977 |
| 71 | COO | 8969 |
| 72 | SW | 8965 |
| 73 | SHPD | 8953 |
| 74 | ELT | 8945 |
| 75 | PAX | 8830 |
| 76 | TVC | 8776 |
| 77 | DIO | 8692 |
| 78 | IAR | 8678 |
| 79 | BM | 8670 |
| 80 | lnk | 8608 |
| 81 | VGS | 8502 |
| 82 | pps | 8481 |
| 83 | DUe | 8480 |
| 84 | VSL | 8480 |
| 85 | GOP | 8476 |
| 86 | mat | 8470 |
| 87 | PTO | 8462 |
| 88 | DTF | 8431 |
| 89 | VA | 8353 |
| 90 | CEO | 8347 |
| 91 | sh | 8326 |
| 92 | EAU | 8304 |
| 93 | MDH | 8297 |
| 94 | UDB | 8292 |
| 95 | DI | 8265 |
| 96 | c/w | 8221 |
| 97 | PPK | 8199 |
| 98 | sgf | 8159 |
| 99 | CTN | 8034 |
| 100 | WIP | 8025 |
