Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204822 |
| 02 | ZDF | 33432 |
| 03 | ROW | 33093 |
| 04 | FML | 32228 |
| 05 | fco | 31775 |
| 06 | rsp | 30613 |
| 07 | ppt | 26089 |
| 08 | LOP | 21483 |
| 09 | IBN | 21391 |
| 10 | loa | 17396 |
| 11 | POC | 16697 |
| 12 | NFM | 16428 |
| 13 | IRD | 15843 |
| 14 | MPF | 14721 |
| 15 | BTDC | 13647 |
| 16 | ZKD | 13445 |
| 17 | nos | 13313 |
| 18 | eta | 12955 |
| 19 | VG | 12850 |
| 20 | VMA | 12413 |
| 21 | cob | 12407 |
| 22 | EKP | 12218 |
| 23 | pvt | 12105 |
| 24 | KOM | 11994 |
| 25 | IDD | 11720 |
| 26 | SOB | 11598 |
| 27 | PCE | 11200 |
| 28 | GWM | 11151 |
| 29 | VVL | 10669 |
| 30 | DNF | 10649 |
| 31 | HC | 10506 |
| 32 | VTC | 10442 |
| 33 | RST | 10365 |
| 34 | IKT | 10324 |
| 35 | hu | 10186 |
| 36 | LDF | 10185 |
| 37 | UA | 10099 |
| 38 | sty | 10027 |
| 39 | FWI | 10007 |
| 40 | mah | 10007 |
| 41 | LVP | 9881 |
| 42 | WSH | 9878 |
| 43 | RIC | 9846 |
| 44 | fsl | 9832 |
| 45 | VAK | 9774 |
| 46 | COP | 9767 |
| 47 | OLM | 9708 |
| 48 | KBA | 9692 |
| 49 | CMR | 9541 |
| 50 | RDW | 9531 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | maf | 9461 |
| 52 | TBN | 9395 |
| 53 | FAO | 9371 |
| 54 | WSK | 9304 |
| 55 | LMR | 9221 |
| 56 | DKZ | 9203 |
| 57 | CC | 9139 |
| 58 | AMS | 9115 |
| 59 | dfm | 9045 |
| 60 | TBF | 9033 |
| 61 | PSM | 9020 |
| 62 | LOB | 9013 |
| 63 | AFS | 8895 |
| 64 | RWG | 8817 |
| 65 | PIC | 8803 |
| 66 | POR | 8779 |
| 67 | SHPD | 8768 |
| 68 | slt | 8738 |
| 69 | SUV | 8734 |
| 70 | SW | 8732 |
| 71 | TOT | 8726 |
| 72 | SST | 8717 |
| 73 | COO | 8710 |
| 74 | ELT | 8705 |
| 75 | PAX | 8626 |
| 76 | DIO | 8503 |
| 77 | IAR | 8464 |
| 78 | TVC | 8458 |
| 79 | BM | 8419 |
| 80 | lnk | 8384 |
| 81 | GOP | 8304 |
| 82 | VSL | 8286 |
| 83 | VGS | 8274 |
| 84 | PTO | 8264 |
| 85 | pps | 8263 |
| 86 | mat | 8224 |
| 87 | DTF | 8207 |
| 88 | DUe | 8203 |
| 89 | CEO | 8152 |
| 90 | sh | 8133 |
| 91 | EAU | 8117 |
| 92 | c/w | 8096 |
| 93 | MDH | 8088 |
| 94 | UDB | 8087 |
| 95 | VA | 8067 |
| 96 | DI | 8055 |
| 97 | PPK | 7999 |
| 98 | sgf | 7960 |
| 99 | WIP | 7866 |
| 100 | CTN | 7861 |
