Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204053 |
| 02 | ZDF | 32974 |
| 03 | ROW | 32654 |
| 04 | FML | 31946 |
| 05 | fco | 31232 |
| 06 | rsp | 30042 |
| 07 | ppt | 25626 |
| 08 | LOP | 20981 |
| 09 | IBN | 20579 |
| 10 | loa | 16983 |
| 11 | POC | 16352 |
| 12 | NFM | 16056 |
| 13 | IRD | 15521 |
| 14 | MPF | 14300 |
| 15 | BTDC | 13377 |
| 16 | nos | 13078 |
| 17 | ZKD | 13069 |
| 18 | eta | 12647 |
| 19 | VG | 12526 |
| 20 | cob | 12130 |
| 21 | VMA | 12119 |
| 22 | pvt | 11841 |
| 23 | EKP | 11806 |
| 24 | KOM | 11488 |
| 25 | IDD | 11470 |
| 26 | SOB | 11241 |
| 27 | PCE | 10864 |
| 28 | GWM | 10727 |
| 29 | DNF | 10376 |
| 30 | HC | 10190 |
| 31 | VVL | 10163 |
| 32 | IKT | 10098 |
| 33 | VTC | 10051 |
| 34 | RST | 9935 |
| 35 | hu | 9879 |
| 36 | UA | 9827 |
| 37 | LDF | 9796 |
| 38 | mah | 9720 |
| 39 | FWI | 9710 |
| 40 | sty | 9694 |
| 41 | fsl | 9553 |
| 42 | WSH | 9530 |
| 43 | RIC | 9517 |
| 44 | LVP | 9508 |
| 45 | COP | 9483 |
| 46 | VAK | 9481 |
| 47 | OLM | 9380 |
| 48 | KBA | 9374 |
| 49 | CMR | 9308 |
| 50 | RDW | 9292 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | FAO | 9133 |
| 52 | TBN | 9107 |
| 53 | maf | 9085 |
| 54 | LMR | 8959 |
| 55 | WSK | 8879 |
| 56 | DKZ | 8862 |
| 57 | AMS | 8833 |
| 58 | CC | 8796 |
| 59 | LOB | 8759 |
| 60 | dfm | 8743 |
| 61 | TBF | 8697 |
| 62 | PSM | 8571 |
| 63 | SHPD | 8546 |
| 64 | PIC | 8534 |
| 65 | RWG | 8513 |
| 66 | SUV | 8505 |
| 67 | AFS | 8494 |
| 68 | POR | 8470 |
| 69 | slt | 8439 |
| 70 | COO | 8424 |
| 71 | SW | 8420 |
| 72 | TOT | 8397 |
| 73 | ELT | 8368 |
| 74 | PAX | 8355 |
| 75 | SST | 8265 |
| 76 | DIO | 8198 |
| 77 | IAR | 8146 |
| 78 | GOP | 8082 |
| 79 | VSL | 8047 |
| 80 | lnk | 8044 |
| 81 | BM | 8034 |
| 82 | VGS | 8009 |
| 83 | PTO | 8007 |
| 84 | pps | 7975 |
| 85 | TVC | 7973 |
| 86 | DUe | 7939 |
| 87 | CEO | 7932 |
| 88 | DTF | 7922 |
| 89 | c/w | 7909 |
| 90 | sh | 7909 |
| 91 | mat | 7900 |
| 92 | EAU | 7874 |
| 93 | UDB | 7821 |
| 94 | MDH | 7811 |
| 95 | DI | 7796 |
| 96 | sgf | 7698 |
| 97 | PPK | 7689 |
| 98 | VA | 7671 |
| 99 | WIP | 7652 |
| 100 | CTN | 7640 |
