Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204588 |
| 02 | ZDF | 33314 |
| 03 | ROW | 32987 |
| 04 | FML | 32156 |
| 05 | fco | 31637 |
| 06 | rsp | 30471 |
| 07 | ppt | 25978 |
| 08 | LOP | 21356 |
| 09 | IBN | 21174 |
| 10 | loa | 17296 |
| 11 | POC | 16625 |
| 12 | NFM | 16314 |
| 13 | IRD | 15755 |
| 14 | MPF | 14623 |
| 15 | BTDC | 13582 |
| 16 | ZKD | 13348 |
| 17 | nos | 13248 |
| 18 | eta | 12868 |
| 19 | VG | 12761 |
| 20 | cob | 12332 |
| 21 | VMA | 12302 |
| 22 | EKP | 12109 |
| 23 | pvt | 12032 |
| 24 | KOM | 11854 |
| 25 | IDD | 11653 |
| 26 | SOB | 11503 |
| 27 | PCE | 11123 |
| 28 | GWM | 11045 |
| 29 | DNF | 10582 |
| 30 | VVL | 10537 |
| 31 | HC | 10424 |
| 32 | VTC | 10340 |
| 33 | IKT | 10263 |
| 34 | RST | 10232 |
| 35 | hu | 10119 |
| 36 | LDF | 10073 |
| 37 | UA | 10034 |
| 38 | sty | 9943 |
| 39 | FWI | 9936 |
| 40 | mah | 9924 |
| 41 | LVP | 9791 |
| 42 | WSH | 9784 |
| 43 | fsl | 9755 |
| 44 | RIC | 9754 |
| 45 | VAK | 9699 |
| 46 | COP | 9687 |
| 47 | OLM | 9637 |
| 48 | KBA | 9599 |
| 49 | CMR | 9484 |
| 50 | RDW | 9463 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | maf | 9372 |
| 52 | TBN | 9331 |
| 53 | FAO | 9313 |
| 54 | WSK | 9209 |
| 55 | LMR | 9157 |
| 56 | DKZ | 9121 |
| 57 | CC | 9048 |
| 58 | AMS | 9040 |
| 59 | dfm | 8971 |
| 60 | TBF | 8956 |
| 61 | LOB | 8934 |
| 62 | PSM | 8914 |
| 63 | AFS | 8802 |
| 64 | PIC | 8739 |
| 65 | RWG | 8739 |
| 66 | SHPD | 8704 |
| 67 | POR | 8693 |
| 68 | SUV | 8673 |
| 69 | SW | 8670 |
| 70 | slt | 8654 |
| 71 | TOT | 8647 |
| 72 | ELT | 8643 |
| 73 | COO | 8631 |
| 74 | SST | 8602 |
| 75 | PAX | 8554 |
| 76 | DIO | 8420 |
| 77 | IAR | 8389 |
| 78 | TVC | 8322 |
| 79 | BM | 8322 |
| 80 | lnk | 8281 |
| 81 | GOP | 8249 |
| 82 | VSL | 8231 |
| 83 | VGS | 8214 |
| 84 | PTO | 8191 |
| 85 | pps | 8183 |
| 86 | DUe | 8137 |
| 87 | mat | 8136 |
| 88 | DTF | 8133 |
| 89 | CEO | 8091 |
| 90 | sh | 8077 |
| 91 | EAU | 8057 |
| 92 | c/w | 8050 |
| 93 | MDH | 8024 |
| 94 | UDB | 8008 |
| 95 | VA | 7968 |
| 96 | DI | 7964 |
| 97 | PPK | 7921 |
| 98 | sgf | 7909 |
| 99 | WIP | 7815 |
| 100 | CTN | 7810 |
